KLINGERSIL® C-4324 là vật liệu gioăng tấm sợi gia cường cao cấp được sản xuất bởi thương hiệu KLINGER. Đây là dòng sản phẩm sở hữu kết cấu vật liệu đa dạng, tối ưu hóa cho các ứng dụng làm kín trong công nghiệp hiện đại.

1. Sản phẩm gioăng bìa KLINGERSIL® C-4324
Thành phần cấu tạo
- Chất kết dính chính: Cao su Nitrile-butadiene (NBR).
- Sợi gia cường: Sợi Aramid (Aramid-fibre) và Sợi thủy tinh (Glass fibre) giúp tăng cường khả năng chịu lực và chịu nhiệt.
- Chất độn gia cố: Gồm Đất sét trắng (China-Clay), Silicon dioxide và Barite.
Đặc tính và ứng dụng gioăng KLINGERSIL® C-4324
- Ứng dụng: Chuyên dụng làm kín cho các mối nối mặt bích (flanged joints) đường ống.
- Tấm phẳng định hình chắc chắn, bề mặt có màu xanh lá cây hoặc màu đen, phần cạnh cắt mặt cắt có màu xám. Sản phẩm có mùi cao su nhẹ.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn cao, ổn định trong điều kiện tiêu chuẩn. Không thuộc nhóm hàng nguy hiểm theo quy định vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt theo chứng nhận REACH (EG) Nr. 1907/2006 (không chứa các chất có mối quan ngại cao vượt quá 0.1%).

2. Thông số sản phẩm gioăng KLINGERSIL® C-4324
Thông số kỹ thuật điển hình cho độ dày 2,0 mm
| Thuộc tính | Điều kiện thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị |
| Độ nén ASTM F 36 J (Compressibility) | % | 10 | |
| Độ hồi phục ASTM F 36 J (Recovery) | % | 55 | |
| Độ giãn ứng suất DIN 52913 (Stress relaxation) | 50 MPa, 16 h / 175 °C | MPa | 31 |
| 50 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 20 | |
| Độ giãn ứng suất BS 7531 (Stress relaxation) | 40 MPa, 16 h / 300 °C | MPa | 23 |
| Độ nén nóng/lạnh KLINGER 50 MPa | Giảm độ dày ở 23 °C | % | 10 |
| Giảm độ dày ở 300 °C | % | 25 | |
| Độ kín (Tightness) | DIN 28090-2 | mg/s × m | 0.03 |
| Độ tăng chiều dày sau ngâm chất lỏng ASTM F 146 | Dầu IRM 903: 5 h / 150 °C | % | 5 |
| Nhiên liệu B: 5 h / 23 °C | % | 10 | |
| Khối lượng riêng (Density) | g/cm³ | 1.85 | |
| Điện trở bề mặt trung bình (Average surface resistance) | ρO | Ω | 1.04 × 10¹³ |
| Điện trở suất thể tích trung bình (Average specific volume resistance) | ρD | Ω·cm | 4.3 × 10¹¹ |
| Độ bền điện môi trung bình (Average dielectric strength) | ED | kV/mm | 12 |
| Hệ số tổn hao điện môi trung bình (Average power factor) | 50 Hz | tan δ | 0.109 |
| Hằng số điện môi trung bình (Average dielectric coefficient) | 50 Hz | εr | 9 |
| Hệ số dẫn nhiệt (Thermal conductivity) | λ | W/mK | 0.50 |
| Phân loại theo BS 7531:2006 | Grade Y |
Các hệ số gioăng theo tiêu chuẩn DIN và ASME
| Độ dày (Thickness) | σv0 ở 25°C | σvire.1 ở 25°C | σB0 ở 50°C | σB0 ở 100°C | σB0 ở 200°C | σB0 ở 300°C | Hệ số “m” (ASME) | Ứng suất “y” (ASME) |
| Đơn vị | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | — | MPa |
| 1.0 mm | 200 | 121 | 89 | 64 | — | — | 2.2 | 15 |
| 2.0 mm | 200 | 146 | 03 | 8— | — | — | 2.6 | 15 |
| 3.0 mm | — | 206 | 03 | 42 | 5— | — | 4.1 | 15 |
Khả năng kháng hóa chất tương đối (Chemical Resistance)
Chú thích mức độ kháng:
- A: Kháng tốt / Không hoặc bị tác động rất ít (small or no attack)
- B: Kháng trung bình / Bị tác động nhẹ đến trung bình (weak till moderate attack)
- C: Không kháng / Bị tác động mạnh (strong attack)
| Nhóm lưu chất / Môi chất | Mức độ kháng | Nhóm lưu chất / Môi chất | Mức độ kháng |
| Hydrocarbon Paraffinic (Paraffinic hydrocarbon) | A | Xeton (Ketone) | C |
| Dầu động cơ (Motor oil) | A | Ester | C |
| Nước (Water) | A | Hợp chất thơm (Aromates) | C |
| Cồn / Rượu (Alcohol) | A | Hydrocarbon chứa Clo (Chlorinated hydrocarbon) | C |
| Axit loãng (Acid diluted) | A | Nhiên liệu động cơ (Motor fuel) | B |
| Kiềm loãng (Base diluted) | A | Dầu khoáng / Chất bôi trơn (Mineral lubricants) | B |

3. KIDUCO cung cấp sản phẩm chính hãng Klinger
KIDUCO tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu chuyên cung cấp dòng sản phẩm gioăng bìa cao cấp KLINGERSIL® C-4324.
Cam kết từ KIDUCO
- Sản phẩm chính hãng KLINGER
- Tư vấn đúng vật liệu theo môi trường làm việc
- Hỗ trợ kỹ thuật và lựa chọn gioăng phù hợp
- Cung cấp đầy đủ CO, CQ khi yêu cầu
- Gia công MIỄN PHÍ theo kích thước thực tế

Liên hệ với Kiduco báo giá và tư vấn
- Điện thoại: 0988.461.465
- Email: sales@kiduco.com.vn
- Zalo: 0988.461.465
- Facebook: https://www.facebook.com/kiduco




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.